3月6日下午3點(diǎn)內(nèi)蒙古巨華集團(tuán)有限公司黨支部在三樓會(huì)議室召開了2017年度組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員會(huì),公司現(xiàn)有黨員36名,參加今天會(huì)議的有20名,未到的16人,其中退休1名,離職的11,請假4人,經(jīng)過與會(huì)黨員再三斟酌,評(píng)議結(jié)果如下:
序號(hào) | 姓名 | 優(yōu)秀/票數(shù) | 合格/票數(shù) | 基本合格/票數(shù) |
1 | 王巨煥 | 24 | 1 | |
2 | 徐俊平 | 23 | 2 | |
3 | 牛玉芬 | 16 | 9 | |
4 | 李樹貞 | 10 | 15 | |
5 | 王開宏 | 18 | 7 | |
6 | 劉宇潔 | 8 | 17 | |
7 | 云曉敏 | 3 | 22 | |
8 | 郭文強(qiáng) | 2 | 23 | |
9 | 賈瑞風(fēng) | 1 | 24 | |
10 | 韓瑞 | 1 | 23 | |
11 | 楊平 | 0 | 25 | 1 |
12 | 姚光偉 | 1 | 24 | |
13 | 崔俊霞 | 3 | 22 | |
序號(hào) | 姓名 | 優(yōu)秀/票數(shù) | 合格/票數(shù) | 基本合格/票數(shù) |
14 | 張建平 | 1 | 24 | |
15 | 王海軍 | 1 | 24 | |
16 | 張仲巖 | 0 | 25 | |
17 | 李艷麗 | 0 | 25 | |
18 | 韓林娜 | 0 | 25 | |
19 | 張軍 | 2 | 23 | |
20 | 王悅 | 2 | 23 |
優(yōu)秀黨員共評(píng)出6名,分別是王喜俊、王巨煥、徐俊平、王宏俊、王開宏、牛玉芬。
請新城區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)黨委審核。
內(nèi)蒙古巨華集團(tuán)有限公司黨支部
2018年3月8日